15寸电磁电容触摸显示器
- 采用 KeeTouch 电容触摸技术,带来稳定灵敏的触摸感受和高清晰的视觉享受
- 高温高湿等恶劣的环境中使用
- 内置感光功能 可针对环境亮度的变化自动调整产品的显示亮度。
- 防尘,防暴,防刮擦,防眩,使用寿命 5000 万次以上
 
						规格参数
| 整机及显示 | ||
| 型号 | KOT-0150U-CA3P (P/N:KOT-150P-020) | |
| 类型 | 开放式 | |
| 液晶类型 | 4:3显示比率15"TFT-LCD | |
| 有效显示区域 | 304.1*228.1(mm) | |
| 显示器尺寸(宽*高*厚) | 350.4*274.4*45(mm) | |
| 最佳分辨率 | 1024*768 @ 60Hz | |
| 支持颜色 | 16.M | |
| 亮度 (Typ.) | 液晶面板 | 250cd/m2 | 
| 液晶面板加装触摸屏后 | 212cd/m2 | |
| 响应时间 (Typ.) | 30ms | |
| 可视角度 (Typ.at CR>10) | 水平 (左/右): 80°/80°(Min.)/89°/89°(Max.) | |
| 垂直 (上/下): 80°/80°(Min.)/89°/89°(Max.) | ||
| 对比度 (典型值) | 900:1(Min.)/1500:1 (Typ.) | |
| 视频输入接口 | VGA/DVI | |
| 频率(H/V) | 30~80KHz / 60~75Hz | |
| 电源 | 电源类型: 外接电源适配器 显示器输入电压: DC 12V±5% 适配器输入电压: 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
| 环境 | 工作温度 | 0~50°C | 
| 工作湿度 | 20%~80% | |
| 储存温度 | -20~60°C | |
| 储存湿度 | 10%~90% | |
| 平均无故障时间 | 30,000 小时 | |
| LED背光灯寿命(Typ.) | 30,000 小时 | |
| 重量(N.W/G.W) | 3.05kg(单台) /6.7kg(双台装) | |
| 包装尺寸 | 430*183*355(mm)(双台装) | |
| 功率 | 待机功率: ≤1.5W 工作功率: ≤20W | |
| 安装方式 | VESA 75mm 和 100mm 使用安装支架, 水平安装或垂直安装 | |
| OSD 控制 | 按键 | 自动, 向上, 电源, 向下, 菜单 | 
| 功能 | 亮度, 对比度, 自动校正, 相位, 时钟, 行场位置, 语言, 功能设置, 复位 | |
| 机构认证 | CCC, UL, FCC, CE, CB, RoHS | |
| 保修 | 1 年 | |
| 触摸屏 | |
| 触摸屏类型 | 15" 电容屏 | 
| 触摸屏接口 | USB | 
| 触摸响应时间 | ≤10ms | 
| 触摸屏硬度 | 7H | 
| 透光率 | ≥85% | 
| 支持系统 | XP,WIN7,WIN8,WIN10,Linux,Android | 
| 触摸有效区域 | 305.10*229.10(mm) | 
| 厚度 | 3.9±0.2(mm) | 
| 触击测试 | 50,000,000 次 | 
| 输入电压 | 5V |